开放式安卓一体机
特点
自助终端嵌入式触摸一体机
全平面无缝嵌入安装
整机全封闭式设计
IP65 防尘防水标准
性能稳定,支持全天运行
自助终端嵌入式触摸一体机
全平面无缝嵌入安装
整机全封闭式设计
IP65 防尘防水标准
性能稳定,支持全天运行
规格参数
硬件配置 | CPU | 标配:RK3288 四核1.8G |
硬盘 | 标配8G(16G/32G/64G可选) | |
内存 | 标配2G(4G可选) | |
芯片组 | Cortex A17 | |
操作系统 | Android | |
显卡 | Intel HD Graphics | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | 可选 | |
GPS | 可选 | |
MIC | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
上电开机 | 支持 | |
喇叭 | 8欧2W 左右声道 |
接口参数 | USB接口 | USB2.0*2 |
DC端口 | 1*DC 2.0 | |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
VGA | 标准DB15接口 | |
RJ45以太网 | Rraltec8111F 千兆(可选双网) | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
显示参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
储存温度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤48W |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
电源输出 | DC12V / 5A | |
包装规格 | 保修政策 | 整机三年保修 |
机身颜色 | 黑色边框/银色边框 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |
产品选型表
型号 | 尺寸 | 显示区域(mm) | 开口尺寸(mm) | 厚度(mm) | 分辨率 | 规格书 |
TJ101EH05 | 10.1(寸) | 216.96*135.6 | 258.19*170.19 | 39.2 | 1280*800 | 下载 |
TJ104EH05 | 10.4(寸) | 211.2*158.4 | 245.19*192.29 | 39.2 | 800 *600 | 下载 |
TJ121EH05 | 12.1(寸) | 246*184.5 | 275.69*214.29 | 39.2 | 800 *600 | 下载 |
TJ133EH05 | 13.3(寸) | 293.76*165.24 | 339.4*211.2 | 39.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ140EH05 | 14(寸) | 309.31*173.99 | 356.4*221.4 | 39.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ150EH05 | 15(寸) | 305.1*229.1 | 343.4*267.4 | 39.2 | 1024*768 | 下载 |
TJ156EH05 | 15.6(寸) | 344*194 | 385.59*235.59 | 39.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ170EH05 | 17(寸) | 337.92*270.336 | 379.4*311.3 | 40.7 | 1280*1024 | 下载 |
TJ185EH05 | 18.5(寸) | 409.8*230.4 | 449.6*274.5 | 39.2 | 1366*768 | 下载 |
TJ190EH05 | 19(寸正) | 377.32*302.06 | 423.9*348.9 | 39.2 | 1280*1024 | 下载 |
TJ190EH05 | 19(寸宽) | 408.24*255.15 | 453.79*303.89 | 47.5 | 1440*900 | 下载 |
TJ215EH05 | 21.5(寸) | 476.64*268.11 | 527.4*314.4 | 41.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ238EH05 | 23.8(寸) | 527.04*296.46 | 575.6*349.8 | 41.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ270EH05 | 27(寸) | 597.88*336.31 | 656*395 | 41.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ320EH05 | 32(寸) | 708.48*398.52 | 765.3*460.2 | 57.2 | 1920*1080 | 下载 |
TJ430EH05 | 43(寸) | 942.2*530.4 | 996.7*589.7 | 64 | 1920*1080 | 下载 |
产品详情
广州晶通智能电子设备有限公司
地 址:广州市番禺区大石街富石路465号(锦昊鼎盛)5楼
电 话:020-84793476
手 机:18602061925(刘经理)
手 机:18229261070(周经理)
网址:www.jintron.com
邮 箱: lml@jintron.com