3mm纯平面触摸显示器
特点
轻薄/美观/散热性强
工业级安卓主板,整机防静电、抗电磁干扰
表面IP65防尘防水,整机防尘等级
性能稳定,支持全天运行
采用铝合金材质制成
轻薄/美观/散热性强
工业级安卓主板,整机防静电、抗电磁干扰
表面IP65防尘防水,整机防尘等级
性能稳定,支持全天运行
采用铝合金材质制成
规格参数
稳定性 | 防静电 | 接触4KV-空气8KV(可定时≥16KV) |
防震动 | GB242标准 | |
抗干扰 | EMC/EMI抗电磁干扰 | |
防尘防水 | 前面板IP65防尘防水 |
接口参数 | DC端口 | 1*DC 2.0-输入12V-3.3A |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
VGA | 支持VGA(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
DVI | 支持DVI数信号(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
触摸接口 | USB接口标准(可选配COM口触摸) | |
耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
音频接口 | Audio I/O | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
显示参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160,可定制全视角178° | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C(可定制-30℃~80℃) |
储存温度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相对湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤35W |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
电源输出 | DC12V / 4A | |
包装规格 | 保修政策 | 整机三年保修 |
产品颜色 | 经典黑色 | |
包装清单 | 工业显示器、VGA线、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 |
产品选型表
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 比例 | 规格书 | |
产品选型 | TJ-084A | 8.4" | 800*600 | 4:3正屏 | 下载 |
TJ-104TA | 10.4" | 800*600(高分1024*768) | 4:3正屏 | 下载 | |
TJ-121TA | 12.1" | 800*600(高分1024*768) | 4:3正屏 | 下载 | |
TJ-150TA | 15" | 1024*768 | 4:3正屏 | 下载 | |
TJ-156TA | 15.6" | 1920*1080 | 16:9正屏 | 下载 | |
TJ-170TA | 17" | 1280*1024 | 4:3正屏 | 下载 | |
TJ-190TA | 19" | 1280*1024 | 4:3正屏 | 下载 | |
TJ-215TA | 21.5" | 1920*1080 | 16:9宽屏 | 下载 |
产品详情
广州晶通智能电子设备有限公司
地 址:广州市番禺区大石街富石路465号(锦昊鼎盛)5楼
电 话:020-84793476
手 机:18602061925(刘经理)
手 机:18229261070(周经理)
网址:www.jintron.com
邮 箱: lml@jintron.com