桌面式工业触摸显示器
经典款式 性能稳定
特点
工业平板电脑
厚重/坚固/耐用/耐摔
后盖八排循环散热孔
防干扰/低功耗/发热小
性能稳定,支持全天运行
采用钣金材质制成
特点
工业平板电脑
厚重/坚固/耐用/耐摔
后盖八排循环散热孔
防干扰/低功耗/发热小
性能稳定,支持全天运行
采用钣金材质制成
规格参数
接口参数 | USB接口 | 10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
DC端口 | 1*DC 2.5 | |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
VGA | 标准DB15接口 | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
显示参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
储存温度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤48W |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
电源输出 | DC12V / 5A | |
包装规格 | 保修政策 | 整机三年保修 |
机身颜色 | 黑色边框/银色边框 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |
产品选型表
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 比例 | |
产品选型 | TJ-104EH05 | 10.4" | 800*600(高分1024*768) | 4:3正屏 |
TJ-121EH05 | 12.1" | 800*600(高分1024*768) | 4:3正屏 | |
TJ-150EH05 | 15" | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TJ-170EH05 | 17" | 1280*1024 | 4:3正屏 | |
TJ-190EH05 | 19" | 1280*1024 | 4:3正屏 | |
TJ-190EH05 | 19"宽 | 1440*900 | 16:10宽屏 | |
TJ-215EH05 | 21.5" | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
产品详情
广州晶通智能电子设备有限公司
地 址:广州市番禺区大石街富石路465号(锦昊鼎盛)5楼
电 话:020-84793476
手 机:18602061925(刘经理)
手 机:18229261070(周经理)
网址:www.jintron.com
邮 箱: lml@jintron.com